监管方式代码
监管证件名称代码
征减免税方式代码
结汇方式代码
征免性质代码
成交方式代码
用途代码表
国别地区代码表
国内地区代码表
地区性质代码表
企业性质代码表
运输方式代码表
计量单位代码表
币制代码表
关区代码表
 
 

计量单位代码表


代码 名称 代码 名称 代码 名称 代码 名称
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 25
26 27 28 29
30 31 32 平方米 33 立方米
34 35 千克 36 37
38 万个 39 40 百副 41 百支
42 百把 43 百个 44 百片 45
46 47 公担 48 49 百枝
50 千只 51 千块 52 千盒 53 千枝
54 千个 55 亿支 56 亿个 57 万套
58 千张 59 万张 60 千伏安 61 千瓦
62 千瓦时 63 千升 67 英尺 70
71 长吨 72 短吨 73 司马担 74 司马斤
75 76 77 78 英担
79 短担 80 81 市担 83 盎司
84 克拉 85 市尺 86 88 英寸
89 95 96 毫升 97 英加仑
98 美加仑 99 立方英尺 101 立方尺 110 平方码
111 平方英尺 112 平方尺 115 英制马力 116 公制马力
118 120 121 122
123 124 125 126
127 128 129 130
131 132 133 134
135 136 139 140
141 142 143 千支 144 万双
145 万粒 146 千粒 147 千米 148 千英尺
163